2 DOF 항공우주 비행제어 실험장비
AERO2
- ● PID 제어
- ● IMU 소개
- ● 전달 함수를 사용한 모델링 및 모델 검증
- ● 시스템 식별
- ● 일정 잡기
- ● 모델링
- ● 선형 상태 공간 표현
- ● 상태 피드백 제어
- ● 결합 된 역학
- ● 모델링
- ● 간단한 요 제어
- ● 킬만 필터
특징
컴팩트하고 통합 된 시스템
고효율 코어리스 DC 모터
고해상도 광학 인코더
디지털 타코미터를 통한 피치 및 요축 및 DC 모터 / 로터 속도 측정
전류 센서가 내장 된 내장 전압 증폭기
통합 데이터 수집 (DAQ) 디바이스
USB 및 SPI 연결을위한 유연한 QFLEX 2 컴퓨팅 인터페이스
사용자가 제어 할 수있는 3 색 LED
쉬운 연결 케이블 및 커넥터
사용자가 자신의 컨트롤러를 설계 할 수있는 개방형 아키텍처 설계
MATLAB ® / Simulink ® 및 LabVIEW ™ 와 완벽하게 호환
MATLAB® / Simulink®, LabVIEW ™에 제공되는 완전히 문서화 된 시스템 모델 및 파라미터
Quanser AERO USB를 위해 제공되는 ABET 정렬, 모듈 형 디지털 미디어 코스웨어
Quanser AERO Embedded에 제공되는 마이크로 컨트롤러 예제 및 인터페이스 데이터 시트
www.QuanserShare.com에서 이용 가능한 추가 커뮤니티 제작 리소스
실습 내용
완벽한 실습을 통해 ABET에 맞춘 강사 및 학생용 통합 문서
하드웨어 통합
단일 프로펠러 속도 제어
1 DOF 자세 제어 구성
모델링 및 제어 설계 예제가 포함 된 실험실 안내서
2 DOF 헬리콥터 구성
2 DOF 헬리콥터 구성
상태 공간 표현
제품 구성
워크 스테이션을 완성하려면 다음과 같은 추가 구성 요소가 필요하며 별도로 판매됩니다.
USB QFLEX 패널의 경우
MATLAB® / Simulink® 용 QUARC® 애드온
임베디드 QFLEX 패널
마이크로 프로세서 (예 : Arduino, Raspberry Pi)
제품 사양
기본 치수 (W x D x H) | 17.8cm x 17.8cm x 7cm |
장치 높이 | 35.6 cm (수평 위치에 프로펠러 포함) |
장치 길이 | 약 51cm |
장치 질량 | 3.6 kg |
프로펠러 직경 | 약 12.7 cm |
요 각도 범위 | 360º |
고도 각도 범위 | 124º (수평에서 ± 62º) 반 쿼드 로터 구성 |
피치 엔코더 분해능 (구적법) | 2048 카운트 / 회전 |
요 / 트래블 엔코더 분해능 (구적법) | 4096 카운트 / 회전 |
피치 / 요 모터 저항 | 15.6 Ω |
피치 / 요 전류 토크 상수 | 57.7 Nm / A |
3 축 자이로 스코프 범위 | ± 245dps |
3 축 가속도계 범위 | ± 2g |
QFLEX 2 인터페이스 옵션 : – QFLEX 2 USB – QFLEX 2 Embedded |
USB 2.0
|
"ABET 코스웨어가 제공되는
1DOF,2DOF 헬리콥터 실험" |
유사제품 성능비교표
Quanser AERO | Feedback Twin Rotor MIMO (33-007-PCI) | |
System Overview | ||
Full rotor shield protection | Yes | Partial |
Pitch angle range | +/-62 deg | Not given |
Yaw angle range | 360 deg continuous | < 360 deg |
Dimensions (W x D x H) | 51 x 17.8 x 35.6 cm | 80 x 35 x 75 cm |
Device mass (kg) | 3.6 | 11 |
USB joystick control | No* | No |
Emergency Stop Switch | No | Yes |
Voltage, current, and/or thermal protection | Yes | Not given |
Integrated system | Yes | Yes* |
Adjustable rotor angles | Yes | No |
Lockable pitch/yaw axes | Yes | No |
Different rotor blade | Yes | No |
Multiple aerospace configurations | 1 DOF attitude control 2 DOF helicopter half-quadrotor | 1 DOF and 2 DOF |
Software | QUARC and QRCP | RTWT |
Matlab/Simulink support | Yes | Yes |
LabVIEW support | Yes | No |
Embedded support | Yes | No |
Sensors | ||
Pitch and yaw axis encoders | Yes | Yes |
Pitch angle resolution (counts/rev) | 512 | Notgiven |
Yaw angle resolution (counts/rev) | 1024 | Not given |
Pitch and yaw tachometers | Yes* | No |
Inertial Module Unit (IMU) | Yes | No |
Tri-axis gyroscope | +/- 245 DPS | |
Tri-axis accelerometer | +/-2 g | |
DC motor encoders | Yes | No |
DC motor tachometers | Yes* | No |
DC motor current sensors | Yes | No |
Motors | ||
DC motors | 2 | 2 |
Documentation | ||
Quick Start Guide | Yes | Yes |
User Manual | Yes | Yes |
Student/Instructor Workbook | Yes | No |
Topics in Courseware | ||
Hardware interfacing | Yes | No |
Simple propeller speed control | Yes | No |
Main path pitch & yaw rotor system identification | Yes | Yes |
Cross path from pitch & yaw rotor sys ID | Yes | Yes |
1 DOF pitch rotor control | Yes | Yes |
Introduction to IMU | Yes | No |
1 DOF yaw rotor control | Yes | Yes |
2 DOF PID position control | Yes | Yes |
Dynamics decoupling | No | Yes |
Control with dynamics decoupling | Yes* | Yes |
1 DOF pitch gain scheduling | Yes | No |
2 DOF state space modeling | Yes | No |
State-Feedback/LQR | Yes | No |
Half-quadrotor model | Yes | No |
Half-quadrotor yaw control | Yes | No |
Half-quadrotor Kalman filter | Yes | No |
관련상품