PicoScope 9311
연구용 피코스코프 USB 오실로스코프 피코스코프
특징 및 고객이 얻을 수 있는 이익
초고속 전기신호 측정을 위하여 PicoScope 9000 시리즈 샘플링 오실로스코프는 가격대비 최고 성능을 제공합니다.
초고속 전기신호를 분석하기 위한 복잡한 테스크를 수행하기 위하여 설계된 PicoScope 9000시리즈 - 샘플링 스코프는 분석신호, 시간분석, 초고속 디지털 통신 계통의 시험과 설계, 네트워크 분석, 반도체 시험 및 R&D에 이상적인 기능을 수행합니다.
9301 | 9302 | 9311 | 9312 | 9321 | |
20 GHz sampling oscilloscope | V | V | V | V | V |
Clock recovery trigger (11.3 Gb/s) | V | V | |||
Optical Input (9.5 GHz) | V | ||||
TDR/TDT stimulus (40 ps / 200 mV) | V | ||||
TDR/TDT stimulus (60 ps / 2.5 to 6 V) | V |
Channels (vertical) | |
채널 | 2 (동시 수집) |
대역폭 | |
Full | DC to 20 GHz |
Narrow | DC to 10 GHz |
펄스 응답의 상승 시간 | 10% to 90%, calculated |
Full bandwidth | 17.5 ps |
Narrow bandwidth | 35 ps |
RMS 노이즈 | |
Full bandwidth | < 1.5 mV typical, < 2 mV maximum |
Narrow bandwidth | < 0.8 mV typical, < 1.1 mV maximum |
With averaging | 100 μV system limit |
작동 입력 전압 | 1 V p-p within ±1 V range (with digital feedback, single-valued) |
±400 mV relative to channel offset (without digital feedback, multi-valued) | |
DC 오프셋 범위 | Adjustable from –1.000 V to 1.000 V in 10 mV increments (coarse). Also adjustable in fine increments of 0.2 mV. Referenced to the center of display graticule. |
최대 안전 입력 전압 | 16 dBm, or ± 2 V (DC + peak AC) |
스케일 팩터 (감도) | 1 mV/div to 500 mV/div in 1-2-5 sequence with 0.5% fine increments |
해상도 | 16 bits, 40 µV/LSB |
정밀도 | ±2% of full scale ±2 mV over nominal temperature range |
공칭 입력 임피던스 | (50 ±1) Ω |
입력 커넥터 | 2.92 mm (K) female, compatible with SMA |
디스 큐 | 1 ps 해상도, 100 ns 최대 |
Timebase (Sequential equivalent time sampling mode) | |
스케일 | |
순차 상당 시간 | 5 ps/div to 3.2 ms/div (main, intensified and delayed) |
임의 상당 시간 | 50 ns/div to 100 us/div |
상승 시간 | 2 us/div to 100 ms/div |
롤 | 200 ms/div to 10 s/div |
델타 시간간격 정확도 | |
순차 상당 시간 | For >200 ps/div: ±0.2% of of delta time interval ± 12 ps. |
임의 상당 시간 | For ≤200 ps/div: ± 5% of Delta Time Interval ± 5 ps, whichever is smaller. |
상승 시간 | ±0.2% of of Delta Time Interval or Full Horizontal Scale, whichever is greater. |
시간 간격 분해능 | |
순차 상당 시간 | ≤(screen width) / (record length) or approximately 64 fs, whichever is larger. |
임의 상당 시간 | 4 ns min. |
상승 시간 | 1 µs min. |
Trigger | |
트리거 소스 | All models: external direct, external prescaled, internal direct and internal clock triggers. |
PicoScope 9302 and 9321 only: external clock recovery trigger | |
외부 직접 트리거 대역폭 및 감도 | DC to 100 MHz : 100 mV p-p |
100 MHz to 2.5 GHz: increasing linearly to 200 mV p-p | |
외부 직접 트리거 지터 | 1.8 ps (typ.) or 2.0 ps (max.) + 20 ppm of delay setting, RMS |
내부 직접 트리거 대역폭 및 감도 | DC to 10 MHz: 100 mV p-p |
10 MHz to 100 MHz: 100 mV p-p to 400 mV p-p | |
내부 직접 트리거 지터 | 35 ps (typ.) or 40 ps (max.) + 20 ppm of delay setting, RMS |
외부 프리스케일 트리거 대역폭 및 감도 | 1 to 14 GHz: 200 mV p-p to 2 V p-p |
외부 프리스케일 트리거 지터 | 1.8 ps (typ.) or 2.0 ps (max.) + 20 ppm of delay setting, RMS |
패턴 동기화 트리거 클럭 주파수 | 10 MHz to 11.3 GHz |
패턴 동기화 트리거 패턴 길이 | 7 to 8 388 607 (223−1) |
Data Acquisition | |
ADC 해상도 | 16 bits |
디지타이징 속도 | With digital feedback (single-valued): DC to 1 MHz |
Without digital feedback (multi-valued): DC to 40 kHz | |
획득 모드 | Sample (normal), average, envelope |
데이터 레코드 길이 | 32 to 32 768 points (single channel) in x2 sequence |
Display | |
스타일 | Dots, vectors, persistence, grey scaling, color grading |
퍼시스턴스 시간 | Variable or infinite |
화면 형식 | Auto, single YT, dual YT, quad YT, XY, XY + YT, XY + 2 YT |
Measurement and Analysis | |
마커 | Vertical bars, horizontal bars (measure volts) or waveform markers |
자동 측정 | Up to 10 at once |
측정, X 매개 변수 | Period, frequency, pos/neg width, rise/fall time, pos/neg duty cycle, pos/neg crossing, burst width, cycles, time at max/min, pos/neg jitter ppm/RMS |
측정, Y 매개 변수 | Max, min, top, base, peak-peak, amplitude, middle, mean, cycle mean, AC/DC RMS, cycle AC/DC RMS, pos/neg overshoot, area, cycle area |
측정, 추적에 추적 | Delay 1R-1R, delay 1F-1R, delay 1R-nR, delay 1F-nR, delay 1R-1F, delay 1F-1F, delay 1R-nF, delay |
1F-nF, phase deg/rad/%, gain, gain dB | |
눈 측정, X NRZ | Area, bit rate, bit time, crossing time, cycle area, duty cycle distortion abs/%, eye width abs/%, |
rise/fall time, frequency, period, jitter p-p/RMS | |
눈 측정, Y NRZ | AC RMS, average power lin/dB, crossing %/level, extinction ratio dB/%/lin, eye amplitude, eye |
height lin/dB, max/min, mean, middle, pos/neg overshoot, noise p-p/RMS one/zero level, p-p, | |
RMS, S/N ratio lin/dB. | |
눈 측정, X RZ | Area, bit rate/time, cycle area, eye width abs/%, rise/fall time, jitter p-p/RMS fall/rise, neg/pos |
crossing, pos duty cycle, pulse symmetry, pulse width | |
눈 측정, Y RZ | AC RMS, average power lin/dB, contrast ratio lin/dB/%, extinction ratio lin/dB/%, eye amplitude, eye high lin/dB, eye opening, max, min, mean, middle, noise p-p/RMS one/zero, one/zero |
level, peak-peak, RMS, S/N | |
히스토그램 | Vertical or horizontal |
Math Functions | |
수학 | Up to four math waveforms can be defined and displayed |
수학 함수, 산술 | +, –, ×, ÷, ceiling, floor, fix, round, absolute, invert, (x+y)/2, ax+b |
수학 함수, 대수 | ex , ln, 10x, log10, ax , loga , d/dx, integrate, x2 , sqrt, x3 , xa , x-1, sqrt(x2 +y2 ) |
수학 함수, 삼각 함수 | sin, sin-1, cos, cos-1, tan, tan-1, cot, cot-1, sinh, cosh, tanh, coth |
연산 기능, FFT | Complex FFT, complex inverse FFT, magnitude, phase, real, imaginary |
수학 함수, 조합 논리 | AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR, NOT |
수학 함수, 보간 | Linear, sin(x)/x, trend, smoothing |
수학 함수, 아더 | Custom formula |
FFT | Up to four FFTs simultaneously |
FFT 윈도우 함수 | Rectangular, Hamming, Hann, Flat-top, Blackman-Harris, Kaiser-Bessel |
Mask Tests | |
마스크 지오메트리 | Acquired signals are tested for fit outside areas defined by up to eight polygons. |
Standard or user-defined masks can be selected. | |
내장 마스크, SONET/SDH | OC1/STMO (51.84 Mb/s) to FEC 1071 (10.709 Gb/s) |
내장 마스크, 이더넷 | 1.25 Gb/s 1000Base-CX Absolute TP2 to 10xGB Ethernet (12.5 Gb/s) |
내장 마스크, 파이버 채널 | FC133 (132.8 Mb/s) to 10x Fiber Channel (10.5188 Gb/s) |
내장 마스크, PCI 익스프레스 | R1.0a 2.5G (2.5 Gb/s) to R2.1 5.0G (5 Gb/s) |
내장 마스크, 인피니밴드 | 2.5G (2.5 Gb/s) to 5.0G (5 Gb/s) |
내장 마스크, XAUI | 3.125 Gb/s |
내장 마스크, RapidlO | Level 1, 1.25 Gb/s to 3.125 Gb/s |
내장 마스크, SATA | 1.5G (1.5 Gb/s) to 3.0G (3 Gb/s) |
내장 마스크, ITU G.703 | DS1 (1.544 Mb/s) to 155 Mb (155.520 Mb/s) |
내장 마스크, ANSI T1.102 | DS1 (1.544 Mb/s) to STS3 (155.520 Mb/s) |
내장 마스크, G.984.2 | XAUI-E Far (3.125 Gb/s) |
Signal Generator Output | |
모드 | Pulse, PRBS NRZ/RZ, 500 MHz clock, trigger out |
기간 범위, 펄스 모드 | 8 ns to 524 µs |
비트 시간 범위, NRZ/RZ 모드 | 4 ns to 260 µs |
NRZ/RZ 패턴 길이 | 27 −1 to 223−1 |
PC Requirements | |
운영체제 | 32–bit edition of Windows XP (SP3), 32– or 64–bit edition of Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 (not Windows RT) |
LAN 연결 | 10/100 Mb/s (PicoScope 9211A and 9231A only) |
포트 | USB 2.0 (compatible with USB 3.0 and USB 1.1) |
Clock Recovery (PicoScope 9302 and 9321) | |
클럭 복구 트리거 데이터 속도 및 감도 | 6.5 Mb/s to 100 Mb/s: 100 mV p-p >100 Mb/s to 11.3 Gb/s: 20 mV p-p |
복구 된 클럭 트리거 지터 | 1 ps (typ.) or 1.5 ps (max.) + 1.0% of unit interval |
최대 안전 트리거 입력 전압 | ±2 V (DC + peak AC) |
입력 특성 | 50 ohm, AC coupled |
입력 커넥터 | SMA (F) |
Optical/Electrical converter (PicoScope 9321) | |
대역폭 (-3 dB) | 9.5 GHz typical |
유효 파장 범위 | 750 nm to 1650 nm |
캘리브레이션 파장 | 850 nm (MM), 1310 nm (MM/SM), 1550 nm (SM) |
트랜지션 시간 | 51 ps typical (10% to 90% calculated from Tr = 0.48/optical BW) |
노이즈 | 4 μW (1310 & 1550 nm), 6 μW (850 nm) maximum @ full electrical bandwidth |
DC 정확도 | ±25 μW ±10% of full scale |
최대 입력 피크 파워 | +7 dBm (1310 nm) |
파이버 입력 | Single-mode (SM) or multi-mode (MM) |
파이버 입력 커넥터 | FC/PC |
입력 반사 손실 | SM: –24 dB typical |
MM: –16 dB typical, –14 dB maximum |